2017年广东省(文科、理科、美术类)录取情况
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | 省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | |
新闻学 | 418 | 438 | 439 | 475 | 360 | 383 | 385 | 424 |
广播电视编导 | 418 | 438 | 438 | 466 | 360 | 383 | 383 | 406 |
广播电视学 | 418 | 438 | 439 | 478 | 360 | 383 | 384 | 422 |
动画 | 418 | 438 | 439 | 478 | 360 | 383 | 385 | 465 |
经济学 | 418 | 438 | 438 | 467 | 360 | 383 | 383 | 417 |
英语 | 418 | 438 | 439 | 470 | 360 | 383 | 384 | 415 |
国际经济与贸易 | 418 | 438 | 440 | 475 | 360 | 383 | 383 | 417 |
国际经济与贸易 双语教学 | 418 | 438 | 448 | 438 | 360 | 383 | 383 | 413 |
国际经济与贸易 中英学分互认项目3+1+1国际班 | 418 | 438 | 438 | 456 | 360 | 383 | 383 | 403 |
会计学 | 418 | 438 | 439 | 476 | 360 | 383 | 384 | 424 |
会计学 双语教学 | 418 | 438 | 475 | 439 | 360 | 383 | 384 | 406 |
会计学 中英学分互认项目3+1+1、 中美学分互认项目2+2国际班 |
418 | 438 | 438 | 444 | 360 | 383 | 383 | 391 |
财务管理 | 418 | 438 | 439 | 463 | 360 | 383 | 386 | 415 |
人力资源管理 | 418 | 438 | 439 | 459 | 360 | 383 | 383 | 417 |
市场营销 | 418 | 438 | 438 | 468 | 360 | 383 | 385 | 423 |
物流管理 | 418 | 438 | 439 | 461 | 360 | 383 | 384 | 417 |
工商管理 | 418 | 438 | 439 | 461 | 360 | 383 | 385 | 417 |
工商管理 中美学分互认项目2+2国际班 | 418 | 438 | 438 | 439 | 360 | 383 | 383 | 386 |
信息管理与信息系统 | 418 | 438 | 466 | 438 | 360 | 383 | 383 | 400 |
工程管理 | 418 | 438 | 440 | 473 | 360 | 383 | 384 | 421 |
工程造价 | 418 | 438 | 439 | 473 | 360 | 383 | 384 | 425 |
建筑学 | 360 | 383 | 383 | 422 | ||||
建筑学 双语班 | 360 | 383 | 383 | 408 | ||||
土木工程 | 360 | 383 | 383 | 425 | ||||
土木工程 双语教学 | 360 | 383 | 383 | 424 | ||||
给排水科学与工程 | 360 | 383 | 384 | 409 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 360 | 383 | 383 | 428 | ||||
电气工程及其自动化 | 360 | 383 | 383 | 423 | ||||
自动化 | 360 | 383 | 383 | 417 | ||||
计算机科学与技术 | 360 | 383 | 384 | 427 | ||||
计算机科学与技术 双语教学 | 360 | 383 | 383 | 431 | ||||
信息工程 | 360 | 383 | 383 | 442 | ||||
网络工程 | 360 | 383 | 383 | 429 | ||||
机器人工程 | 360 | 383 | 383 | 413 | ||||
环境设计 | 按文化投档最低分 | 280 | 按术科投档最低分 | 210 | ||||
视觉传达设计 | 按文化投档最低分 | 280 | 按术科投档最低分 | 210 | ||||
环境设计 创新班 | 按文化投档最低分 | 280 | 按术科投档最低分 | 210 | ||||
备注:美术类专业第一志愿投档文化280分、术科210分双上线 |
用户登录