2016年外省录取分数
省份 | 文科 | 理科 | ||||
划线 | 录取 最低分 |
录取 最高分 |
划线 | 录取 最低分 |
录取 最高分 | |
湖南 | 431 | 434 | 459 | 396 | 406 | 429 |
广西 | 400 | 407 | 456 | 333 | 363 | 421 |
内蒙古 | 375 | 380 | 385 | 346 | 349 | 350 |
福建 | 403 | 416 | 427 | 352 | 359 | 386 |
湖北 | 403 | 452 | 458 | 350 | 430 | 483 |
江西 | 450 | 463 | 478 | 445 | 464 | 470 |
重庆 | 435 | 453 | 467 | 416 | 417 | 439 |
四川 | 480 | 482 | 515 | 453 | 458 | 467 |
云南 | 445 | 448 | 480 | 400 | 407 | 443 |
贵州 | 457 | 474 | 511 | 365 | 383 | 445 |
安徽 | 453 | 453 | 464 | 446 | 449 | 454 |
河南 | 393 | 417 | 439 | 370 | 405 | 417 |
海南 | 472 | 546 | 600 | 478 | 517 | 538 |
山西 | 370 | 407 | 428 | 310 | 359 | 387 |
用户登录