2015年外省录取分数
省份 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||||
省投 | 最低分 | 最高分 | 省投 | 最低分 | 最高分 | |
湖南 | 435 | 460 | 486 | 406 | 445 | 454 |
广西 | 380 | 384 | 440 | 320 | 362 | 402 |
内蒙古 | 385 | 382 | 389 | 336 | 329 | 333 |
福建 | 462 | 480 | 518 | 410 | 425 | 436 |
湖北 | 415 | 451 | 455 | 360 | 428 | 467 |
江西 | 456 | 473 | 479 | 456 | 476 | 479 |
重庆 | 482 | 498 | 505 | 485 | 503 | 520 |
四川 | 473 | 481 | 519 | 445 | 457 | 468 |
云南 | 420 | 435 | 462 | 380 | 380 | 400 |
贵州 | 345 | 350 | 361 | |||
安徽 | 522 | 543 | 546 | 483 | 486 | 501 |
河南 | 397 | 423 | 437 | 383 | 383 | 442 |
海南 | 494 | 569 | 609 | 484 | 505 | 539 |
山西 | 398 | 414 | 424 | 310 | 365 | 389 |
用户登录