2014年外省录取分数情况统计表
省份 | 文科 | 理科 | ||||
省投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | |
湖南 | 473 | 489 | 497 | 406 | 428 | 435 |
广西 | 404 | 450 | 461 | 326 | 361 | 415 |
内蒙古 | 404 | 440 | 451 | 336 | 337 | 355 |
福建 | 482 | 495 | 505 | 408 | 422 | 443 |
湖北 | 417 | 447 | 458 | 380 | 450 | 466 |
江西 | 450 | 456 | 462 | 438 | 445 | 454 |
重庆 | 466 | 483 | 496 | 422 | 426 | 466 |
四川 | 476 | 489 | 505 | 446 | 451 | 478 |
云南 | 450 | 472 | 484 | 400 | 407 | 449 |
贵州 | 444 | 470 | 476 | 337 | 346 | 376 |
安徽 | 469 | 488 | 491 | 409 | 421 | 442 |
河南 | 425 | 436 | 474 | 400 | 409 | 507 |
海南 | 498 | 576 | 596 | 482 | 530 | 553 |
山西 | 391 | 391 | 428 | 300 | 328 | 380 |
用户登录