2014年广东省(文理科、艺术类)录取分数情况统计表
专业名称 | 文科类 | 理科类 | 艺术类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
新闻学 | 528 | 500 | 507.84 | 499 | 485 | 490.67 | |||
广播电视编导(电视编导) | 521 | 503 | 509.40 | 489 | 488 | 488.50 | |||
广播电视学(广播电视新闻学) | 520 | 500 | 508.14 | 502 | 485 | 491.17 | |||
动画 | 524 | 500 | 509.05 | 516 | 483 | 490.93 | |||
经济学 | 532 | 500 | 506.92 | 503 | 482 | 487.37 | |||
英语(国际商务英语、同声传译) | 532 | 500 | 507.61 | 500 | 482 | 488.35 | |||
国际经济与贸易(国际贸易、国际金融) | 532 | 500 | 507.24 | 498 | 482 | 487.25 | |||
国际经济与贸易(国际商务) 中英学分互认项目3+1+1 | 514 | 501 | 506.00 | 492 | 483 | 486.33 | |||
会计学(注册会计师) | 532 | 504 | 513.26 | 505 | 489 | 493.85 | |||
会计学(国际会计) 中英学分互认项目3+1+1 | 516 | 502 | 506.40 | 489 | 483 | 486.00 | |||
财务管理 | 522 | 500 | 504.40 | 499 | 482 | 486.26 | |||
人力资源管理 | 528 | 500 | 504.47 | 502 | 482 | 489.69 | |||
市场营销(商务策划与电子商务、品牌策划与管理) | 533 | 500 | 506.31 | 497 | 482 | 487.37 | |||
物流管理 | 528 | 500 | 507.55 | 500 | 483 | 488.90 | |||
工商管理 | 530 | 500 | 508.24 | 520 | 482 | 490.28 | |||
土地资源管理 | 531 | 500 | 510.38 | 486 | 482 | 483.50 | |||
工程管理 | 544 | 501 | 512.11 | 502 | 482 | 486.83 | |||
工商管理(国际管理) 中美学分互认项目2+2 | 506 | 501 | 503.33 | 492 | 483 | 486.33 | |||
会计学(国际会计) 中美学分互认项目2+2 | 511 | 505 | 507.75 | 489 | 483 | 486.67 | |||
建筑学 | 507 | 482 | 488.07 | ||||||
工程造价 | 509 | 486 | 490.98 | ||||||
土木工程(建筑结构工程师) | 511 | 483 | 488.91 | ||||||
土木工程(道路与桥梁工程) | 507 | 482 | 486.48 | ||||||
给排水科学与工程(城市供排水与水净化工程、楼宇供排水与消防工程) | 503 | 482 | 486.94 | ||||||
机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程) | 504 | 483 | 489.09 | ||||||
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理) | 503 | 482 | 487.20 | ||||||
材料成型及控制工程(精密模具设计及材料成型工艺) | 505 | 482 | 487.16 | ||||||
自动化(自动控制科学与技术) | 501 | 482 | 485.98 | ||||||
计算机科学与技术(应用软件工程师) | 503 | 482 | 486.80 | ||||||
网络工程(网络安全技术、网络工程设计与管理) | 493 | 482 | 485.88 | ||||||
信息工程(通信工程) | 502 | 482 | 486.54 | ||||||
环境设计(环境艺术设计) | 487 | 330 | 401.12 | ||||||
视觉传达设计(广告设计、展示设计) | 480 | 330 | 404.14 |
用户登录