2013年外省录取分数情况统计表
省份 | 最低控制线 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
内蒙古 | 357 | 322 | 354 | 371 | 356 | 377 | |
重庆 | 457 | 430 | 469 | 443 | 452 | 484 | |
四川 | 477 | 460 | 481 | 465 | 490 | 474 | |
江西 | 444 | 406 | 463 | 413 | 471 | 426 | |
湖北 | 406 | 358 | 418 | 383 | 441 | 395 | |
贵州 | 390 | 305 | 402 | 327 | 415 | 340 | |
安徽 | 458 | 387 | 476 | 416 | 477 | 417 | |
海南 | 517 | 495 | 564 | 529 | 578 | 523 | |
山西 | 384 | 338 | 386 | 338 | 409 | 368 | |
福建 | 431 | 401 | 441 | 402 | 450 | 422 | |
湖南 | 435 | 350 | 480 | 407 | 487 | 412 | |
广西 | 395 | 310 | 447 | 403 | 458 | 420 | |
云南 | 405 | 375 | 429 | 395 | 437 | 405 | |
河南 | 408 | 359 | 443 | 410 | 446 | 421 |
用户登录