2012外省录取分数情况统计表
省份 | 省控制线 | 录最低分 (分) |
当年录取平均分数(分) | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
安徽 | 512 | 431 | 517 | 459 | 525 | 462 |
福建 | 466 | 435 | 478 | 480 | 483 | 487 |
广西 | 409 | 332 | 438 | 414 | 456 | 427 |
贵州 | 461 | 390 | 419 | 341 | 422 | 347 |
海南 | 591 | 545 | 575 | 495 | 584 | 532 |
河南 | 447 | 391 | 464 | 407 | 477 | 419 |
湖北 | 448 | 400 | 474 | 454 | 488 | 488 |
湖南 | 448 | 335 | 481 | 380 | 490 | 401 |
江西 | 452 | 378 | 492 | 444 | 497 | 460 |
内蒙古 | 367 | 314 | 357 | 313 | 362 | 315 |
山西 | 492 | 476 | 408 | 369 | 434 | 401 |
四川 | 427 | 416 | 428 | 420 | 453 | 443 |
云南 | 430 | 370 | 430 | 384 | 420 | 371 |
重庆 | 446 | 429 | 462 | 443 | 475 | 465 |
用户登录