我院2007年招生计划
专业名称(方向) | 科类 | 选考科目 | 合 计 |
广 东 |
江西 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 新疆 | 其他 |
★总计 | 2600 | 2344 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | 126 | ||
本科 合计 | 2600 | 2344 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 10 | 126 | ||
市场营销(国际商务方向) | 文史 | 政治、历史、地理 | 68 | 68 | |||||||||
市场营销(营销与策划方向) | 文史 | 政治、历史、地理 | 76 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | |
经济学 | 文史 | 政治、历史、地理 | 70 | 70 | |||||||||
经济学(金融管理方向) | 文史 | 政治、历史、地理 | 70 | 70 | |||||||||
会计学 | 文史 | 政治、历史、地理 | 140 | 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | |
会计学(注册会计师方向) | 文史 | 政治、历史、地理 | 90 | 90 | |||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 政治、历史、地理、加试英语口语 | 120 | 87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | |
英语 | 文史 | 政治、历史、地理、加试英语口语 | 76 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
英语(国际商务英语方向) | 文史 | 政治、历史、地理、加试英语口语 | 72 | 72 | |||||||||
国际经济与贸易(外贸英语方向) | 文史 | 政治、历史、地理、加试英语口语 | 72 | 72 | |||||||||
工程管理(建筑项目管理方向) | 文史 | 政治、历史、地理 | 72 | 72 | |||||||||
工程管理(工程造价管理方向) | 文史 | 政治、历史、地理 | 72 | 72 | |||||||||
土地资源管理(国土资源与房地产开发方向) | 文史 | 政治、历史、地理 | 72 | 72 | |||||||||
人力资源管理 | 文史 | 政治、历史、地理 | 72 | 72 | |||||||||
物流管理 | 文史 | 政治、历史、地理 | 89 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||
市场营销(国际商务方向) | 理工 | 物理、化学、生物 | 22 | 22 | |||||||||
市场营销(营销与策划方向) | 理工 | 物理、化学、生物 | 14 | 14 | |||||||||
经济学 | 理工 | 物理、化学、生物 | 20 | 20 | |||||||||
经济学(金融管理方向) | 理工 | 物理、化学、生物 | 20 | 20 | |||||||||
会计学 | 理工 | 物理、化学、生物 | 30 | 30 | |||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 物理、化学、生物 | 30 | 30 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 物理、化学、生物、加试英语口语 | 28 | 28 | |||||||||
英语 | 理工 | 物理、化学、生物、加试英语口语 | 12 | 12 | |||||||||
英语(国际商务英语方向) | 理工 | 物理、化学、生物、加试英语口语 | 18 | 18 | |||||||||
国际经济与贸易(外贸英语方向) | 理工 | 物理、化学、生物、加试英语口语 | 18 | 18 | |||||||||
工程管理(建筑项目管理方向) | 理工 | 物理、化学、生物 | 18 | 18 | |||||||||
工程管理(工程造价管理方向) | 理工 | 物理、化学、生物 | 18 | 18 | |||||||||
土地资源管理(国土资源与房地产开发方向) | 理工 | 物理、化学、生物 | 18 | 18 | |||||||||
人力资源管理 | 理工 | 物理、化学、生物 | 18 | 18 | |||||||||
物流管理 | 理工 | 物理、化学、生物 | 30 | 30 | |||||||||
自动化 | 理工 | 物理、化学 | 90 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
电气工程及其自动化(电力系统自动化方向) | 理工 | 物理、化学 | 90 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
土木工程 | 理工 | 物理、化学 | 90 | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
信息工程(电子信息工程方向) | 理工 | 物理、化学 | 89 | 67 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
信息工程(通信工程方向) | 理工 | 物理、化学 | 90 | 90 | |||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 理工 | 物理、化学 | 113 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
计算机科学与技术(多媒体与动漫设计方向) | 理工 | 物理、化学 | 60 | 60 | |||||||||
网络工程(网络与信息化方向) | 理工 | 物理、化学 | 88 |
88 |
|||||||||
网络工程(网络系统开发与管理方向) | 理工 | 物理、化学 | 90 | 90 | |||||||||
机械设计制造及其自动化(模具设计与数控技术CAD/CAM方向) | 理工 | 物理、化学 | 155 | 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) | 理工 | 物理、化学 | 90 | 90 | |||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
网络工程(网络与信息化方向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||
自动化 | 理工 | 1 | 1 |
用户登录