您的位置: 首页 >校园新闻>学校通知

2011年4月份学生电子墙报评比结果公布

作者:学院办公室 发布时间:2011-05-17 00:00:00 浏览次数: 【字体:
学部 美观(35%) 内容(35%) 数量(20%) 是否按时(10%) 总分 排名
管理学部 29.56 30.17 20 10 89.73 1
会计学部 29.33 29.67 20 10 89.00 2
机械电气学部 28.33 26.66 20 10 84.99 3
建筑学部 29.56 26.56 18.42 10 84.54 4
信息与计算机学部 28.56 25.44 20 10 84.00 5
传媒与艺术学部 28.78 23.67 20 10 82.45 6
外语外贸学部 29.04 25.22 13.91 10 78.17 7
经济学部 26.79 25.12 20 6 77.91 8

 

学院办公室、学院团委

分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
sogou