您的位置: 首页 >校园新闻>学校通知

2011年3月份学生电子墙报评比结果公布

作者:学院办公室 发布时间:2011-04-19 00:00:00 浏览次数: 【字体:

学部 美观(35%) 内容(35%) 数量(20%) 是否按时(10%) 总分 名次
建筑学部 30.3 31.1 19.5 10 90.9 1
外语外贸学部 29.1 29.7 20 10 88.8 2
经济学部 28.9 29.4 20 10 88.3 3
会计学部 30.3 30.3 16.5 10 87.1 4
管理学部 28.7 29.4 17.5 10 85.6 5
机械电气学部 29.3 30.1 15.6 10 85 6
计算机与艺术设计学部 28.4 27.1 19.3 10 84.8 7

学院办公室、学院团委

分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
sogou