您的位置: 首页 >校园新闻>学校通知

2010年12月份学生电子墙报评比结果公布

作者:学院办公室 发布时间:2011-01-07 00:00:00 浏览次数: 【字体:
学部 美观 内容 数量 是否按时 总分 名次
计算机与艺术设计学部 30.83 31.06 20.00 10 91.89 1
经济学部 29.94 30.50 20.00 10 90.44 2
机电工程学部 30.94 30.89 17.78 9.5 89.11 3
会计学部 30.56 31.01 19.50 7.5 88.57 4
建设学部 30.11 31.11 16.84 10 88.06 5
外语外贸学部 30.72 30.56 16.00 10 87.28 6
管理学部 29.72 29.97 16.47 7.5 83.66 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学院办公室、学院团委
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
sogou