公告:获得中级、初级职称人员名单
经bat365在线登录入口职称评审委员会评审通过,以下人员取得了中级、初级职称,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 |
1 | 许丽娟 | 女 | 计算机与艺术设计学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440096号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
2 | 林荣霞 | 女 | 计算机与艺术设计学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440095号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
3 | 卢清秀 | 女 | 计算机与艺术设计学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440098号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
4 | 祝振宇 | 男 | 计算机与艺术设计学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440097号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
5 | 张稼 | 女 | 管理学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440094号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
6 | 罗洪霞 | 女 | 机械电气学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440092号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
7 | 林隆清 | 男 | 外语经贸学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440090号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
8 | 李灿 | 男 | 外语经贸学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440089号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
9 | 林湘毅 | 女 | 外语经贸学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440088号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
10 | 陆淑珍 | 女 | 管理学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440093号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
11 | 杨梅兰 | 女 | 建筑学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102440091号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
12 | 王燕 | 女 | 思想政治理论课教学部 | 讲师 | 粤中职证字第0800102437828号 | 广东省人事厅 | 2007.12.31 |
13 | 高尧来 | 男 | 公共基础部 | 讲师 | |||
14 | 李建涛 | 男 | 管理学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118836号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
15 | 颜绿川 | 女 | 学生处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118835号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
16 | 邱四锋 | 男 | 学生处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118834号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
17 | 丁萍 | 女 | 机械电气学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118830号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
18 | 庄丽杰 | 女 | 管理学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118828号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
19 | 冯爱红 | 女 | 外语经贸学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118826号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
20 | 张丽涛 | 女 | 外语经贸学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118825号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
21 | 李玉林 | 男 | 机械电气学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118824号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
22 | 詹柳春 | 女 | 学生处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118823号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
23 | 王磊 | 女 | 学生处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118822号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
24 | 陆兴华 | 男 | 教务处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118821号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
25 | 朱木清 | 男 | 学生处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118820号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
26 | 周宏武 | 男 | 公共基础部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118819号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
27 | 黄尔莉 | 女 | 外语经贸学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118842号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
28 | 林秋生 | 男 | 公共基础部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118818号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
29 | 郭堪通 | 男 | 公共基础部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118817号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
30 | 张伟柱 | 男 | 学生处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118816号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
31 | 杨土生 | 男 | 院办 | 助教 | 粤初职证字第0800105118815号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
32 | 李秋 | 女 | 建筑学部 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118814号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
33 | 洪来顺 | 男 | 管理学部 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118813号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
34 | 廖锡海 | 男 | 工业与实验中心 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118809号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
35 | 王映丽 | 女 | 工业与实验中心 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118808号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
36 | 刘俊涛 | 男 | 学生处 | 助教 | 粤初职证字第0800105118837号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
37 | 黄小燕 | 女 | 建筑学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118833号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
38 | 刘晓苑 | 女 | 计算机与艺术设计学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118832号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
39 | 方壮英 | 男 | 会计学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118831号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
40 | 郭德厚 | 男 | 计算机与艺术设计学部 | 助教 | 粤初职证字第0800105118829号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
41 | 李炽平 | 男 | 院办 | 助教 | 粤初职证字第0800105118827号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
42 | 王勇剑 | 男 | 机械电气学部 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118812号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
43 | 肖鲜艳 | 女 | 会计学部 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118811号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
44 | 陈榕利 | 女 | 教务处 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118810号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
45 | 陈冰红 | 女 | 教务处 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118807号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
46 | 黄林伟 | 男 | 教务处 | 助理实验师 | 粤初职证字第0800105118806号 | bat365在线登录入口 | 2008.03.07 |
请以上人员到人事处领取证书。
bat365在线登录入口人事处
2008年05年22日
用户登录