首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛广东省赛获奖通知
2021年5月29日,首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛广东省赛落下帷幕。此次比赛中,我校91名同学喜获佳绩,其中特等奖8人,一等奖16人,二等奖27人,三等奖40人,本次比赛获奖证书采用电子版,具有唯一编号,会永久保存,可以通过词达人系统中输入编码下载和查验真伪。现将证书下载及查验相关事项通知如下:
1.证书查看/下载方式:词达人公众号->学生端->词汇竞赛->找到省赛/国赛,点击右上角按钮下载证书。
2. 证书查验方式: 词达人公众号->系统服务->证书查验->输入电子证书上的唯一编号。
请各位获奖同学根据提示,自行操作。
附件:《首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛广东省赛获奖名单》
bat365在线登录入口
经贸与外语学院
2021年6月16日
首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 骆嘉蔚 | 521926010863 | 特等奖 |
2 | 林名炫 | 512026011319 | 特等奖 |
3 | 李芷琪 | 521926010990 | 特等奖 |
4 | 赖清倩 | 521826014199 | 特等奖 |
5 | 郭子贤 | 511826014446 | 特等奖 |
6 | 刘婷婷 | 521915020997 | 特等奖 |
7 | 陈媚 | 521826014272 | 特等奖 |
8 | 蓝柳婷 | 521926013629 | 特等奖 |
9 | 叶锦强 | 511726010367 | 一等奖 |
10 | 杨昌霖 | 512026011313 | 一等奖 |
11 | 梁美玲 | 521926012922 | 一等奖 |
12 | 邹同彬 | 512026011321 | 一等奖 |
13 | 冯淑娴 | 522026011337 | 一等奖 |
14 | 丘梓晴 | 521826014429 | 一等奖 |
15 | 谢宛廷 | 521826014427 | 一等奖 |
16 | 黎焜棠 | 511926013142 | 一等奖 |
17 | 张晓婷 | 521826014410 | 一等奖 |
18 | 黄欣橦 | 521826014386 | 一等奖 |
19 | 张晓彤 | 521826014201 | 一等奖 |
20 | 段玉茹 | 521826014352 | 一等奖 |
21 | 耿雨晴 | 521826014304 | 一等奖 |
22 | 甘思婷 | 521826014202 | 一等奖 |
23 | 林宇清 | 522026011328 | 一等奖 |
24 | 陈海婷 | 521927032652 | 一等奖 |
25 | 张雪莲 | 521826014209 | 二等奖 |
26 | 陈巧 | 521926012228 | 二等奖 |
27 | 周晓琦 | 521826014428 | 二等奖 |
28 | 吴丹洪 | 521926011089 | 二等奖 |
29 | 郭志坚 | 512026011356 | 二等奖 |
30 | 古雪怡 | 521926014059 | 二等奖 |
31 | 陈莹莹 | 521826014430 | 二等奖 |
32 | 曾曼娴 | 521826014362 | 二等奖 |
33 | 黄泳恩 | 522026011340 | 二等奖 |
34 | 邹可心 | 521826014415 | 二等奖 |
35 | 江文轩 | 511726060012 | 二等奖 |
36 | 曾洁怡 | 521826014197 | 二等奖 |
37 | 郭芯彤 | 521826014307 | 二等奖 |
38 | 王嫄媛 | 522026011369 | 二等奖 |
39 | 陈小淳 | 521826014140 | 二等奖 |
40 | 詹欣润 | 521827031104 | 二等奖 |
41 | 詹佳莉 | 521826014424 | 二等奖 |
42 | 郭伊淇 | 521826014373 | 二等奖 |
43 | 凌晓晴 | 521926030455 | 二等奖 |
44 | 朱海珊 | 521826014412 | 二等奖 |
45 | 蔡婉玲 | 521826014441 | 二等奖 |
46 | 张颖 | 521826014387 | 二等奖 |
47 | 王增龙 | 511826014182 | 二等奖 |
48 | 刘志慧 | 521926011946 | 二等奖 |
49 | 林伊敏 | 521926013506 | 二等奖 |
50 | 邓杏娴 | 521926014246 | 二等奖 |
51 | 简梦帆 | 521826014388 | 二等奖 |
52 | 陈景毅 | 521926012858 | 三等奖 |
53 | 邓智蓝 | 511826014562 | 三等奖 |
54 | 林晓榆 | 521926013898 | 三等奖 |
55 | 辜晓玲 | 521914010869 | 三等奖 |
56 | 陈湘玲 | 521921034686 | 三等奖 |
57 | 吴宇晴 | 521826014401 | 三等奖 |
58 | 区嘉雯 | 521926011948 | 三等奖 |
59 | 陈伟宙 | 512026011335 | 三等奖 |
60 | 姚杭 | 521926011373 | 三等奖 |
61 | 陈碧轩 | 522026012632 | 三等奖 |
62 | 林钊圯 | 521826014408 | 三等奖 |
63 | 邓文乙鑫 | 511926010829 | 三等奖 |
64 | 计李可鑫 | 522027061649 | 三等奖 |
65 | 蔡璇 | 521826014270 | 三等奖 |
66 | 邱鑫怡 | 522026011785 | 三等奖 |
67 | 方燕君 | 521826014361 | 三等奖 |
68 | 邱建伦 | 512026011835 | 三等奖 |
69 | 陈清华 | 521826014267 | 三等奖 |
70 | 陈伊琳 | 521926014662 | 三等奖 |
71 | 谢思婷 | 522026011318 | 三等奖 |
72 | 陈嘉 | 521927031065 | 三等奖 |
73 | 陈榆 | 521926013242 | 三等奖 |
74 | 周娴 | 522015030995 | 三等奖 |
75 | 曹江美 | 521814042350 | 三等奖 |
76 | 张嘉俊 | 511626010036 | 三等奖 |
77 | 杨斯琪 | 521826014141 | 三等奖 |
78 | 符婷婷 | 522026012645 | 三等奖 |
79 | 刘惠珊 | 522026011323 | 三等奖 |
80 | 黄美妹 | 521826014187 | 三等奖 |
81 | 杨柠菲 | 521926012193 | 三等奖 |
82 | 陈孟君 | 521726010277 | 三等奖 |
83 | 黄焱华 | 521826051739 | 三等奖 |
84 | 郑顺仪 | 522026011347 | 三等奖 |
85 | 刘云河 | 521912054283 | 三等奖 |
86 | 李梓姗 | 521826014210 | 三等奖 |
87 | 梁晓霞 | 521828023866 | 三等奖 |
88 | 陈珊霞 | 521826014371 | 三等奖 |
89 | 周海燕 | 521826033973 | 三等奖 |
90 | 王晓蕙 | 521826014418 | 三等奖 |
91 | 严敏凤 | 521926013508 | 三等奖 |
用户登录