关于勤工助学岗位的招聘通知
本学期学校需统一招聘一批勤工助学学生协助各部门开展工作,招聘岗位、人数、说明及工作时间如下:
序号 | 部门/二级学院 | 岗位名称 | 数量 | 岗位说明 | 工作时间 | 备注 |
1 | 教务处(校外实践教学科) | 办公室助理 | 1 | 实习电话跟踪,档案管理,企业接待服务等 | 周一至周五课后业余时间 | |
2 | 教学质量监控与评估中心 | 办公室助理 | 1 | 资料整理,协助办公室日常工作 | 周一至周五课后业余时间 | 23级新生,会计或管理专业优先 |
3 | 会计学院 | 办公室助理 | 2 | 协助学管日常工作 | 周一至周五课后业余时间 | |
4 | 经贸学院 | 办公室助理 | 1 | 负责写新闻稿,协助管理部门网站,资料整理与课室开关门 | 周一至周五课后业余时间 | 22级男生,新闻或经贸专业优先 |
5 | 总务处 | 办公室助理 | 4 | 协助部门日常工作以及巡查工作 | 周一至周五课后业余时间 | 23级新生,3名男生、1名女生 |
6 | 教务处 | 办公室助理 | 2 | 协助部门日常工作 | 周一至周五课后业余时间 | 23级新生,男生女生各1名 |
7 | 机电工程学院 | 办公室助理 | 4 | 部门日常工作、资料整理,实习就业跟踪、学管工作、多媒体课室管理等 | 周一至周五课后业余时间 | |
8 | 心理咨询中心 | 办公室助理 | 1 | 资料整理、协助办公室日常工作、咨询室、活动室维护管理 | 周一至周五课后业余时间 | |
9 | 城建学院 | 实验室助理 | 2 | 实验室仪器清点及管理 | 周一至周五课后业余时间 | 22级学生 |
10 | 实验与设备管理处 | 办公室助理 | 4 | 协助部门日常工作;多媒体课室管理等 | 周一至周五课后业余时间 | 23级新生 |
11 | 通识教育学院 | 办公室助理 | 1 | 协助部门日常工作 | 周一至周五课后业余时间 | |
12 | 招生办 | 办公室助理 | 3 | 接听电话,接待,推文写作 | 周一至周日课后业余时间 | 23级新生 |
13 | 计算机工程学院 | 办公室助理 | 4 | 协助部门日常工作;多媒体课室管理等 | 周一至周五课后业余时间 | 23级新生 |
14 | 传媒与艺术设计学院 | 办公室助理 | 8 | 协助部门日常工作;多媒体课室管理等 | 周一至周五课后业余时间 | |
15 | 图书馆 | 总服务台 | 1 | 图书馆借还,还回图书分拣、充磁,各项活动登记及向读者提供简单咨询,前台安全卫生工作 | 周一至周日业余时间 | 23级女生 |
图书馆 | 书库管理 | 12 | 还回图书及新书上架、图书整架及调架、读者管理、指导读者阅读及回答读者咨询及书库(自修室、区)安全卫生工作 | 周一至周日业余时间 | 22级3人,23级9人,其中男生7人、女生5人 | |
图书馆 | 书刊加工 | 4 | 图书、期刊加工、破损图书修补及相关库室卫生工作 | 周一至周日业余时间 | 22级2人,23级2人,其中男生、女生各2人 | |
16 | 学生资助中心 | 办公室助理 | 协助开展学生资助工作 | 周一至周日业余时间 | ||
17 | 国际学院 | 办公室助理 | 2 | 协助部门日常工作 | 周一至周五课后业余时间 | 22级或23级,其中男生、女生各1人 |
18 | 就业指导中心 | 办公室助理 | 1 | 协助部门日常工作 | 周一至周五课后业余时间 | 21级或者22级1人 |
19 | 华立创新创业园 | 办公室助理 | 4 | 协助部门日常工作 | 周一至周日课后业余时间 | 22级2人,21级2人,其中男生、女生各2人 |
20 | 会计学院 | 办公室助理 | 3 | 协助部门日常工作;多媒体课室管理等 | 周一至周日课后业余时间 | 23级新生 |
21 | 马克思主义学院 | 办公室助理 | 2 | 协助日常行政工作 | 周一至周五课后业余时间 | 22级1人,23级1人,2名男生 |
22 | 外国语学院 | 办公室助理 | 4 | 协助部门日常工作 | 周一至周日课后业余时间 | 23级2人,22级2人,新闻或英语专业优先 |
应聘程序:学生先填写《bat365在线登录入口学生勤工助学申请表》,到二级学院找书记、学工办主任或辅导员签署意见,9月20日前交到学生资助中心(综合楼109),学生资助中心优先推荐家庭经济困难和品学兼优的学生到用人单位面试上岗,面试时间地点用人单位另行通知。
附件:bat365在线登录入口学生勤工助学申请表
学生资助中心
2023年8月29日
用户登录