关于我院2023年广东省科技创新战略专项资金(“攀登计划”专项资金)项目申报选拔结果公示
关于我院2023年广东省科技创新战略专项资金(“攀登计划”专项资金)项目申报选拔结果公示
各二级学院、江门校区:
根据学校《关于开展2023年广东省科技创新战略专项资金资助项目(“攀登计划”项目)校内申报工作的通知》,经评审委员会两轮评审,拟推荐《基于可逆信息隐藏技术的图片篡改检测方法》等13个项目参加广东省的评审。
现将有关项目信息予以公示,公示时间为7月28日-8月3日。公示期间,如有异议,请于8月3日(周三)下午17:00前向校团委进行反映。
联系人:曾老师
联系电话:020-82906431
附件:我院2023年“攀登计划”项目拟推荐名单
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | PDB1017 | 科技发明制作类 | 多传感器融合的扑翼仿生飞行器 |
2 | PDB1007 | 科技发明制作类 | 基于 DQL 强化学习算法的多姿态四旋翼 |
3 | PDB1009 | 科技发明制作类 | 基于扩展卡尔曼滤波算法的医用移动机器人 |
4 | PDC1002 | 科技发明制作类 | 基于可见光通信和数字图像处理技术的车辆智能防撞系统 |
5 | PDB1016 | 科技发明制作类 | 基于YOLOv5s网络的沙滩垃圾分拣回收机器人设计 |
6 | PDC3001 | 自然科学类学术论文 | 基于数字孪生五维模型的柔性作业车间调度效率优化研究 |
7 | PDC3003 | 自然科学类学术论文 | 数据逆向修护技术在亚像素工业零件图像轮廓提取中的研究及其应用 |
8 | PDC3002 | 自然科学类学术论文 | 基于OFDM技术、扩频及分集接收技术对传输效率问题解决的技术研究 |
9 | PDC3005 | 自然科学类学术论文 | 基于可逆信息隐藏技术的图片篡改检测方法 |
10 | PDC3006 | 自然科学类学术论文 | 基于卷积神经网络的恶意软件流量识别 |
11 | PDA2012 | 哲学社科类 | 乡村振兴视角下新民居示范概念与防返贫内生动力有机结合路径探究 |
12 | PDA2016 | 哲学社科类 | 外资企业集聚效应发展路径的调查分析研究 |
13 | PDA2013 | 哲学社科类 | 智慧经济:智慧照明技术在农牧业中的应用与推广路径分析探究 |
共青团bat365在线登录入口委员会
2022年7月28日
用户登录