关于我院2023年 广东省科技创新战略专项资金 (“攀登计划”专项资金)项目申报首轮选拔结果公示
各二级学院:
根据学校《关于开展2023年广东省科技创新战略专项资金资助项目(“攀登计划”项目)校内申报工作的通知》,经专家组评选,拟推荐《基于摩擦纳米发电技术的结构振动能量收集装置》等16个项目参加广东省的评审。
现将有关项目信息予以公示,公示时间为5月30日-6月5日。公示期间,如有异议,请于6月5日(周日)下午17:00前向校团委进行反映。
联系人:曾老师
联系电话:020-82906431
附件:bat365在线登录入口2023年“攀登计划”项目拟推荐名单
共青团bat365在线登录入口委员会
2022年5月30日
附件:bat365在线登录入口2023年“攀登计划”项目拟推荐名单
项目编号 | 项目类型 | 项目名称 |
PDB1002 | 科技发明制作类 | 基于摩擦纳米发电技术的结构振动能量收集装置 |
PDB1007 | 科技发明制作类 | 基于强化学习的多姿态四旋翼 |
PDB1009 | 科技发明制作类 | 基于扩展卡尔曼滤波算法的医用移动机器人 |
PDB1016 | 科技发明制作类 | 基于YOLOv5s网络的沙滩垃圾分拣回收机器人设计 |
PDB1017 | 科技发明制作类 | 多传感器融合的扑翼仿生飞行器 |
PDC1002 | 科技发明制作类 | 基于可见光通信和数字图像处理技术的车辆智能防撞系统 |
PDC3001 | 自然科学类学术论文 | 基于数字孪生五维结构的柔性作业车间调度算法研究 |
PDC3002 | 自然科学类学术论文 | 基于可速率OFDM技术、多频技术及分集接收技术解决传输效率问题的技术研究 |
PDC3005 | 自然科学类学术论文 | 基于可逆信息隐藏技术的图片篡改检测方法 |
PDC3003 | 自然科学类学术论文 | 数据逆向修护技术在亚像素工业零件图像轮廓提取中的研究及其应用 |
PDC3006 | 自然科学类学术论文 | 基于卷积神经网络的TLS加密恶意流量识别 |
PDA2012 | 哲学社科类 | 乡村振兴视角下新民居示范概念与防返贫内生动力有机结合路径探究 |
PDE2002 | 哲学社科类 | 加强与改进来穗农民工权益保障的调查分析 |
PDA2001 | 哲学社科类 | 城镇殡葬与绿色环境保护结合的必要性:以广州市为例 |
PDA2013 | 哲学社科类 | 智慧经济:智慧照明技术在农牧业中的应用与推广路径分析探究 |
PDA2016 | 哲学社科类 | 粤港澳大湾区背景下,外资合作企业的产业集聚效应及发展模式路径探究—以广东百业工业城为例 |
备注:此为学校推荐项目名单,最终以团省委审核为准。
用户登录