“力为”杯创意机箱设计大赛第二轮通知
各参赛队伍:
在力为电子有限公司与学院校外教学管理处的大力支持下,学院机械工程协会同学们精心组织,密切配合.目前已经完成机箱设计大赛作品评选阶段.这次大赛共收到25件作品,经过力为电子有限公司的市场部、技术部负责人与学院专业指导教师共4人公平,严谨地评选,遴选出11个入围作品(评选过程请参见附件1,2),具体名单如下:
2010年bat365在线登录入口创意机箱设计赛入选人员名单 | ||||||||||||
序号 | 入选 | 姓名 | 累加分 | 累加计分 | 平均得分 | 名次 | 奖项 | 数量 | 奖金、奖品 | |||
1 | 汽车造型机箱 | 汤立斌 | 90 | 88 | 77 | 81 | 336 | 84 | 1 | 一等奖 | 1 | 奖金+奖杯 |
2 | 彩虹圈 | 江智荣 | 80 | 84 | 76 | 76 | 316 | 79 | 2 | 二等奖 | 1 | 奖金+奖杯 |
3 | 世博中国馆 | 黄达潜 | 83 | 82 | 72 | 77 | 314 | 78.5 | 3 | 三等奖 | 1 | 奖金+奖杯 |
4 | 机器人防尘 | 李观志,吴广焜 | 81 | 85 | 0 | 70 | 236 | 59 | 4 | 入围奖 | 1 | “荣誉证书”+“纪念品” |
5 | 经典解放 | 罗威等 | 82 | 81 | 0 | 0 | 163 | 40.75 | 5 | 入围奖 | 1 | “荣誉证书”+“纪念品” |
6 | 太极环机箱 | 黄杰峰 | 86 | 0 | 75 | 0 | 161 | 40.25 | 6 | 入围奖 | 1 | “荣誉证书”+“纪念品” |
7 | 普通机箱 | 许悦凤 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 21 | 7 | 入围奖 | 1 |
“荣誉证书”+“纪念品” |
8 | 蝴蝶梦 | 江智荣 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 19 | 8 | 入围奖 | 1 | “荣誉证书”+“纪念品” |
9 | 拉杆机箱 | 曾健昌 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 18.25 | 9 | 入围奖 | 1 | “荣誉证书”+“纪念品” |
10 | 蔡司 | 江智荣 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 18 | 10 | 入围奖 | 1 | “荣誉证书”+“纪念品” |
11 | 普通 | 钟照鸿,杨国明 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 16.5 | 11 | 入围奖 | 1 | “荣誉证书”+“纪念品” |
参与奖 | 14 | “纪念品” |
一.出席人员:力为电子有限公司代表,校外教学管理处的老师,机电工程学部,传媒与艺术学部老师。机械工程协会工作人员,机械工程协会会员,欢迎其他学部学生参加。
二.时间:12月15日星期三下午3:30
三.地点: 1号教学楼302
四.流程:
1.与会嘉宾签到,
2 主持人宣布大赛开始并介绍来的嘉宾及评委老师。
3.11个入围作品参赛者的开始介绍作品,每个作品限制在4分钟以内,介绍完后由嘉宾对作品提出问题.
4.工作人员收集评委评审表统计分数得出结果,后由力为电子有限公司代表发表讲话,学校老师发表讲话并宣布大赛结果,
5.颁奖仪式一等奖由力为电子有限公司总经理颁奖,二等奖由校外教学管理处处长颁发奖品,三等奖由喻经理颁奖,最后为参赛队员颁发入围奖和纪念奖
7.主持人宣布评选圆满结束。
附件1,2:
用户登录