经济学部第四届“三下乡”活动费用明细
bat365在线登录入口经济学部2014年第四届三下乡募捐明细
| |||||
班级 | 数额(单位:元) | 班级 | 数额(单位:元) | 班级 | 数额(单位:元) |
11经济1班 | 56 | 12经济1班 | 148 | 13经济1班 | 302.5 |
11经济2班 | 6.2 | 12经济2班 | 61.3 | 13经济2班 | 100 |
11经济3班 | 103.8 | 12经济3班 | 51 | 13经济3班 | 260 |
11经济4班 | 61.7 | 12经济4班 | 50 | 13经济4班 | 150 |
11经济5班 | 130 | 12经济5班 | 114.3 | 13经济5班 | 280 |
11经济6班 | 52.5 | 12经济6班 | 32 | 13经济6班 | 234.4 |
11经济7班 | 47 | 12经济7班 | 97.5 | 13经济7班 | 337.5 |
11经济8班 | 103.1 | 12经济8班 | 93.1 | 13经济8班 | 263.2 |
11级共计 | 560.3 | 12级共计 | 647.2 | 13经济9班 | 255.3 |
13经济10班 | 306.2 | ||||
13级共计 | 2489.1 | ||||
项目 | 数额(单位:元) | ||||
班级捐款 | 3696.6 | ||||
校道募捐 | 1680 | ||||
老师+学生会 | 1662.5 | ||||
去年剩余 | 2488 | ||||
活动费用共计 | 9527.1 |
bat365在线登录入口经济学部2014年第四届三下乡活动费用明细
| |||||
贫困户费用 | 物品 | 数量 | 单位 | 单价(单位:元) | 总价(单位:元) |
八磅热水壶 | 8 | 瓶 | 20 | 160 | |
杯子 | 8 | 床 | 55 | 440 | |
牛奶 | 4 | 箱 | 32 | 128 | |
维他奶 | 4 | 箱 | 29 | 116 | |
大米 | 8 | 袋 | 43.375 | 347 | |
金龙鱼油 | 8 | 桶 | 61 | 488 | |
苹果 | 5 | 箱 | 95 | 475 | |
雕牌洗衣粉 | 8 | 袋 | 9.125 | 73 | |
慰问金 | 8 | 户 | 100 | 800 | |
支教费用 | 蜡笔 | 130 | 套 | 3 | 390 |
铅笔 | 130 | 支 | 0.55 | 71.5 | |
文件袋 | 130 | 个 | 0.65 | 84.5 | |
尺子 | 130 | 份 | 1 | 130 | |
圆珠笔 | 130 | 支 | 0.6 | 78 | |
橡皮 | 130 | 个 | 0.39 | 50.7 | |
双行本 | 150 | 本 | 0.25 | 37.5 | |
单行本 | 150 | 本 | 0.25 | 37.5 | |
课文本 | 150 | 本 | 0.25 | 37.5 | |
毽子1 | 35 | 个 | 1.6 | 56 | |
乒乓球 | 4 | 个 | 0.5 | 2 | |
小折纸 | 4 | 份 | 4 | 16 | |
大折纸 | 2 | 份 | 5 | 10 | |
胸章 | 80 | 个 | 0.6 | 48 | |
胶纸 | 6 | 份 | 2 | 12 | |
荧光笔 | 若干 | 支 | — | 6.5 | |
毽子2 | 3 | 个 | — | 5 | |
奖状、绳子 | 若干 | 份 | — | 20 | |
卡片 | 若干 | 份 | — | 5 | |
便利贴 | 1 | 本 | 3 | 3 | |
气球 | 1 | 袋 | 8 | 8 | |
卡纸 | 20 | 张 | 0.75 | 15 | |
水瓶 | 15 | 瓶 | 6 | 90 | |
大仙贝 | 2 | 包 | 17 | 34 | |
咪咪 | 3 | 包 | 14 | 42 | |
星球杯 | 2 | 瓶 | 18 | 36 | |
雪奶棒 | 1 | 瓶 | 16 | 16 | |
徐福记棒 | 3 | 包 | 15 | 45 | |
果冻、散糖 | 若干 | 斤 | — | 76.7 | |
货运费用 | 1 | 次 | 80 | 80 | |
小组文具1 | 1 | 组 | 38 | 38 | |
小组文具2 | 1 | 组 | 64 | 64 | |
小组文具3 | 1 | 组 | 39 | 39 | |
小组文具4 | 1 | 组 | 57.9 | 57.9 | |
公共费用 | 宣传单 | 1000 | 张 | 0.16 | 160 |
志愿者团旗 | 1 | 面 | 80 | 80 | |
踩点车费 | 4 | 次 | 150 | 600 | |
合计 | 5609.3 | ||||
今年总费用 | 9527.1 | ||||
剩余费用 | 3917.8 | ||||
感谢学院及学部师生对经济学部三下乡的大力支持,此次活动剩余经费将全部用于明年 | |||||
三下乡等志愿活动,我们坚持把每一分钱用在正确的地方。费用明细表用于活动开支 | |||||
公开,欢迎老师同学监督指正。
|
bat365在线登录入口经济学部2014年第四届三下乡志愿者费用明细
| ||||
项目 | 数量 | 单位 | 单价(单位:元) | 总价(单位:元) |
包车 | 1 | 辆 | 3200 | 3200 |
帐篷 | 15 | 顶 | 69.0666 | 1036 |
酱油 | 2 | 瓶 | 5.59 | 11.18 |
火腿、榨菜 | 散装若干 | 个 | — | 45.5 |
米、油 | 散装若干 | 斤 | — | 88 |
紫菜 | 8 | 包 | 1.625 | 13 |
新鲜肉菜 | 散装若干 | 斤 | — | 247 |
鸡精 | 1 | 包 | 2.99 | 2.99 |
急救箱 | 1 | 个 | 36 | 36 |
一次性筷子 | 7 | 包 | 3 | 21 |
一次性碗 | 5 | 包 | 5 | 25 |
一次性杯子 | 2 | 条 | 2.5 | 5 |
一次性碟 | 5 | 包 | 4 | 20 |
纪念徽章 | 65 | 个 | 1.2307 | 80 |
纪念明信片 | 480 | 张 | 0.65625 | 315 |
纸巾 | 1 | 条 | 15.5 | 15.5 |
共计 | 5161.17 | |||
志愿者总经费 | 61×85=5185 | |||
剩余 | 23.83 | |||
志愿者经费完全由志愿者个人承担,剩余经费用作三下乡活动费用。 | ||||
以上为三下乡志愿者费用明细,感谢志愿者的奉献,请大家监督指正。 |
用户登录