2022版会计学专业人才培养方案
2022版会计学专业人才培养方案
专业代码:120203K
会计学是研究会计信息的收集、记录、报告、解释、分析和验证,并有效地管理经济活动的一门管理科学,由阐明会计制度赖以建立的会计理论,以及处理和组织会计实务的会计程序、方法组成。
会计学专业是工商管理学科类所设置的专业,以企业会计为主,学习会计、审计和管理方面等方面的相关知识,接受会计方法与业务技能方面的训练,是一个应用性较强的专业。在教学方法上强调理论与实践相结合的教学模式,提倡启发式与案例教学,多方位培养学生处理会计业务与管理财务的操作能力与创新能力。
本专业坚持贯彻党和国家的教育方针,立足广东、面向周边省份,为我国现代会计事业的繁荣与发展培养具有国际竞争能力和水平的会计专业人才。
在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,以立德树人为根本,根据学校办学定位,本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,具备人文素养、科学精神和诚信品质,掌握会计、管理、经济、法律和计算机应用的知识,具有实践能力,能够在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门胜任会计及相关工作的高级应用型人才。
培养学生具备良好会计职业道德、熟悉会计准则及相关会计法规、掌握会计专业理论知识;培养学生具备会计专业处理和会计事务管理等实践能力。
1.扎实的基础知识:培养学生掌握扎实的专业基础知识、基本理论和方法,具备会计、税务、法律等方面的知识技能。
2.解决问题能力:培养学生能够运用会计的基本理论和知识,创造性、综合性地解决会计、税务、财务管理等方面的问题。
3.团队合作与领导能力:培养学生在团队中的沟通和合作能力,进而能够具备会计领域的领导能力。
4.终身学习能力:毕业生能够胜任会计、税务、财务管理等方面的工作,具备自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
学制:标准学制4年,弹性学制4-7年。对于因成绩或读辅修专业等原因的学生,可适当延长修业年限,修业年限最长不得超过7年。
本专业主干学科:工商管理、经济学
学位:授予管理学学士学位。
毕业要求:
1.完成的总学分不低于160.5学分(其中必修课136学分,选修课24.5学分)。通识选修课中经管类、美育类、工程技术类三类课程至少选修一门;
2.符合bat365在线登录入口学位授予条例有关规定,通过学位评定委员会审定,才能获得本专业认可的学士学位。
(一)知识架构
1.通识性知识:具备一定的文学、历史、哲学、艺术、管理、法律等方面的知识;了解人类文明发展和世界优秀思想文化;掌握社会科学、自然科学和现代科技的基础知识和前沿知识。
2.工具性知识:具备从事本专业所必需的外语、计算机、互联网等相关知识;熟练掌握资料查询、数据库应用、文献检索、利用网络获取信息的方法,并具有初步的论文写作能力。
3.学科基础知识:作为工商管理类学科下属的专业,会计学专业培养的学生首先应掌握管理学和经济学等学科知识,建立一个良好的、基础扎实的知识背景。
4.专业性知识:在具备学科基础知识后,学生需要系统掌握包括基本理论、方法和技能在内的会计专门知识,了解本学科的理论前沿和发展动态,熟悉国内外与会计有关的法规制度和国际惯例。
(二)能力要求
1.获取专业和相关理论知识和方法的学习能力;
2.专业性思维和专业知识方法的运用能力;
3.发现、分析和解决问题的能力;
4.流畅的语言表达、人际沟通和写作能力;
5.创造性思维和开拓创新创业能力;
6.组织管理能力;
(三)素质要求
1.思想道德素质:具备优良的政治素养和品质;树立科学的世界观和正确的人生观;遵纪守法,诚实守信,乐于奉献;具有良好的职业操守和道德,有社会责任感。
2.科学文化素质:具有良好的科学知识和素养;具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力;对中外优秀传统文化和历史有一定了解。
3.身心素质:身体健康,达到国家体质测试标准。具备良好的心理素质较强的自我控制和自我调节能力。
会计专业主干课程包括:基础会计,财务会计(1),财务会计(2),高级财务会计,成本管理会计,审计学,财务管理,会计信息系统,会计职业道德等。
六、课程体系学分比例
知识 类别 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 学分比例 | |
理 论 知 识 | 通识必修课 | 38.5 | 682 | 24.0% | 31.2% |
通识选修课(至少) | 11.5/6* | 196/104* | 7.2% | ||
专业基础课 | 26 | 416 | 16.2% | 43.6% | |
专业核心课 | 31 | 496 | 19.3% | ||
专业选修课 | 13 | 208 | 8.1% | ||
实 践 能 力 | 专业实践课 | 31 | 140/36周 | 19.3% | 25.2% |
专业外自主性实践课 | 9.5 | 124/2周 | 5.9% | ||
创新创业能力发展课程 | X | 奖励性学分 | |||
最低毕业学分 | 160.5 | 课堂教学最低总课时 | 2262 |
注:带“*”部分是指专插本学生的学分要求统计。
(一)通识类课程
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
通 识 必 修 课 | 0502101A | 大学英语(1) | 3.0 | 48 | 1 | 考试 | ||||
0502101B | 大学英语(2) | 3.0 | 48 | 2 | 考试 | |||||
0502101C | 大学英语(3) | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||||
0502101D | 大学英语(4) | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | |||||
0402200A | 体育(1) | 1.0 | 30 | 30 | 1 | 考查 | ||||
0402200B | 体育(2) | 1.0 | 30 | 30 | 2 | 考查 | ||||
0402200C | 体育(3) | 1.0 | 30 | 30 | 3 | 考查 | ||||
0402200D | 体育(专选) | 1.0 | 30 | 30 | 4 | 考查 | ||||
0302206A | 形势与政策(1) | 0.5 | 8 | 1 | 考查 | |||||
0302206B | 形势与政策(2) | 0.5 | 8 | 2 | 考查 | |||||
0302206C | 形势与政策(3) | 0.5 | 8 | 3 | 考查 | |||||
0302206D | 形势与政策(4) | 0.5 | 8 | 4 | 考查 | |||||
08065001 | 计算机应用基础 | 2.5 | 50 | 50 | 1 | 考查 | ||||
03022008 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 8 | 2 | 考试 | ||||
03022005 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 8 | 1 | 考试 | ||||
X0000603 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 8 | 3 | 考试 | ||||
X0000550 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 8 | 4 | 考试 | ||||
03022010 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 6 | 考试 | |||||
04011001 | 大学生心理学 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | |||||
04011006 | 大学生就业指导 | 1.0 | 16 | 6 | 考查 | |||||
小计 | 38.5 | 682 | 0 | 152 | 50 | |||||
通 识 选 修 课 | 01101103 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1.0 | 20 | 2 | 考查 | X | |||
g0400213 | 创业基础 | 1.0 | 16 | 5 | 考查 | X | ||||
11022427 | 创业实践 | 0.5 | 16 | 16 | 5 | 考查 | X | |||
03022388 | 中外哲学十五讲 | 2.0 | 32 | 2 | 5 | 考查 | X | |||
03071701 | 人工智能科普讲座 | 1.0 | 16 | 6 | 考查 | X | ||||
经管类、美育类、工程技术类 (至少各选一门) | 6 | 96 | 具体课程参见《通识选修课课程库》。 | 考查 | ||||||
小计 | 11.5 | 196 |
注:X为通识限选课。
(二)专业类课程
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
专 业 基 础 课 | 0701101A | 经济数学(1) | 3.5 | 56 | 1 | 考试 | ||||
0701101B | 经济数学(2) | 4.5 | 72 | 2 | 考试 | |||||
02023149 | 微观经济学 | 3.0 | 48 | 2 | 考试 | |||||
02011103 | 宏观经济学 | 2.0 | 32 | 3 | 考试 | |||||
1101111A | 管理学 | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||||
0701411A | 统计学 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | |||||
11034031 | 金融学 | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | |||||
03011104 | 经济法 | 2.0 | 32 | 3 | 考试 | |||||
11022101 | 市场营销 | 2.0 | 32 | 5 | 考试 | |||||
小计 | 26.0 | 416 | 0 | 0 | 0 | |||||
专 业 核 心 课 | 11023102 | 基础会计 | 4.0 | 64 | 1 | 考试 | ||||
11023128 | 财务会计(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||||
11023129 | 财务会计(2) | 4.0 | 64 | 8 | 3 | 考试 | ||||
12204105 | 成本管理会计 | 4.0 | 64 | 8 | 6 | 考试 | ||||
11024101 | 财务管理 | 4.0 | 64 | 3 | 考试 | |||||
11023108 | 审计学 | 3.0 | 48 | 8 | 4 | 考试 | ||||
11023110 | 高级财务会计 | 4.0 | 64 | 6 | 考试 | |||||
12203106 | 会计信息系统 | 3.0 | 48 | 32 | 4 | 考试 | ||||
12203104 | 会计职业道德 | 1.0 | 16 | 5 | 考查 | |||||
小计 | 31.0 | 496 | 56 | 0 | 0 |
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
专 业 选 修 课 程 | 11023118 | 资产评估 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||||
11023120 | 财政学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||||
11023112 | 银行会计 | 2.0 | 32 | 6 | 考试 | |||||
11023109 | 会计专业英语 | 2.0 | 32 | 6 | 考试 | |||||
12203103 | 企业会计准则 | 1.0 | 16 | 8 | 考查 | |||||
02014101 | 国际金融与结算 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||||
04011010 | 投资学 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||||
02023175 | 公司战略与风险管理 | 2.0 | 32 | 6 | 考试 | |||||
X0000431 | 会计信息与数据挖掘 | 2.0 | 32 | 6 | 考试 | |||||
X0000444 | 内部控制与风险管理 | 2.0 | 32 | 5 | 考试 | |||||
X0000381 | 财务分析与决策 | 2.0 | 32 | 6 | 考试 | |||||
02022106 | 国际税收 | 2.0 | 32 | 6 | 考试 | |||||
12203102 | 政府审计 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | |||||
11023126 | 内部审计 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||||
03011105 | 国际商法 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||||
02022139 | 组织行为学 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||||
12204106 | 企业价值评估 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||||
02014014 | 国际财务管理 | 2.0 | 32 | 5 | 考试 | |||||
g0400215 | SPSS统计工具应用 | 1.0 | 16 | 7 | 考查 | |||||
07015101 | 运筹学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||||
X0000373 | 政府与非营利组织会计 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||||
X0000388 | 大数据与商务决策 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | |||||
X0000376 | 智能投资 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | |||||
11027176 | 税法 | 3.0 | 48 | 8 | 4 | 考试 | ||||
08803128 | 学术论文写作 | 1.0 | 16 | 7 | 考查 | |||||
X0000010 | 财务共享服务 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||||
X0000065 | 财务机器人应用与开发 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||||
小计 | 最低修读13学分 |
(三)实践类课程
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 上机 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
专 业 实 践 课 | 12203202 | 基础会计模拟实验 | 1.0 | 20 | 20 | 3 | 考查 | # | ||
11023313 | EXCEL在会计中的应用 | 2.0 | 40 | 40 | 5 | 考查 | # | |||
X0000064 | VBSE跨专业综合实践 | 2.5 | 50 | 50 | 6 | 考查 | # | |||
X0000011 | 区块链基础与应用 | 1.5 | 30 | 30 | 5 | 考查 | # | |||
08063303 | 生产实习 | 10.0 | 20周 | 20周 | 7 | 考查 | ||||
08065141 | 毕业实习 | 2.0 | 4周 | 4周 | 8 | 考查 | ||||
08065314 | 毕业设计(论文) | 12.0 | 12周 | 12周 | 8 | 考查 | ||||
小计 | 31.0 | 140 | 140 | 0 | 0 | |||||
专业外的自主实践 课程 | 01101101 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 1 | 考查 | ||||
01101102 | 军事技能 | 2.0 | 2周 | 2周 | 1 | 考查 | ||||
04023101 | 入学教育 | 0.5 | 8 | 1 | 考查 | |||||
04023110 | 公益劳动 | 2.0 | 32 | 32 | 1-6 | 考查 | ||||
03022330 | 安全与生命教育 | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||
03022301 | 社会实践 | 2.0 | 32 | 32 | 1-6 | 考查 | ||||
小计(不列入总学时) | 9.5 | 124 | 0 | 80 | 0 |
(四)创新创业能力发展课外实践课程(奖励性学分)
项目 | 课外活 动名称 | 课外活动和社会实践的要求 | 学分 | |
学 术 创 作 | 学术论文 | 被SCI、EI、SSCI、ISTP、ISSHP等检索,被国内外核心期刊、会议论文集及国内公开出版的学术期刊收录,内部出版刊物 | 按检索或收录级别 | 1-10 |
文学作品、美术及艺术设计作品 | 国内外核心、国家级出版社、其他公开刊物 | 按出版级别(第一作者) | 1-3 | |
学术著作 | 公开出版专著、学术著作 | 按编写级别及字数 | 1-8 | |
科 技 成 果 | 科技成果奖 | 国家级 | 一、二、三等奖 | 15/10/8 |
省级 | 特、一、二、三等奖 | 10/8/6/5 | ||
科学研究项目 | 完成立项申报、实验研究、结题等全过程且项目结题通过验收的项目负责人 | 国家级、省级、市级 | 6/4/2 | |
专利 | 发明专利,实用新型、产品外观专利、软件著作权 | 类别(第一发明人) | 6/3 | |
学 科 竞 赛 | 国际级 | 特、一、二、三等奖 | 按获奖等级(排序第一) | 10/8/6/4 |
国家级 | 特、一、二、三等奖 | 按获奖等级(排序第一) | 4/3/2 | |
省级 | 特、一、二、三等奖 | 按获奖等级(排序第一) | 2/1.5/1 | |
校级 | 特、一、二等奖 | 按获奖等级(排序第一) | 1/0.5 | |
课 外 实 践 | 科技创新类 | 成果推广 | 按推广效果 | 1-4 |
技能考试 | 国家职业资格技能鉴定考试 | 获高级证书(3级) | 1 | |
国家专业技术资格考试 | 获初、中、高级证书 | 2/1.5/1 | ||
驾驶技术考试 | 获得驾驶证 | 0.5 | ||
行业考试 | 参加全国行业资格统考 | 获得相应证书 | 1 | |
国家级注册水平考试 | 获得相应证书 | 3 | ||
学科考试 | 外语水平考试英语六级、八级(外语)、托福、雅思 | 考试成绩达到学校要求 | 1.5 | |
普通话测试 | 二级乙等以上 | 1 | ||
系 列 讲 座 | 学术报告、讲座 | 毓秀讲堂或经各学部组织并报教务处备案的学术讲座 | 累计四次/八次以上并撰写总结 | 0.5/1 |
华图一小时系列讲座 | 完成课程成绩合格 | 1 |
基础会计:课程是会计类专业针对会计岗位职业能力进行培养的一门专业核心课程。本课程通过对会计职业最基本的职业活动和工作过程的介绍和技能训练,使学生初步了解会计工作的环境和职业道德,认识会计工作的一般流程,理解会计要素、会计等式和复式记账法的基本原理,熟练掌握填制和审核凭证、登记账簿和编制会计报表,使学生具备学习后续专业课程的专业基础能力,为其进一步学习打下良好的基础。
财务会计:是财务会计专业学生开设的一门专业必修课,是财务会计专业知识结构中的主体部分,是培养学生会计职业岗位能力和职业素养的关键课程。本课的任务是介绍财务会计的基本理论和实务,培养学生从事财务会计工作应具备的基本知识、基本技能和操作能力。通过本课程所学的知识技能,能正确运用核算原则进行会计信息加工,真正为管理经济活动服务。
财务管理:本课程是会计专业、财务管理专业的一门专业核心课程。本课程通过培养学生懂得企业财务管理;掌握财务管理的基本理论、基本方法和基本技能;并能运用所学基本理论和基础知识解决财务管理中的实际问题,以提高企业的经营管理水平,使学生掌握财务管理的基本概念、财务管理目标、财务管理的原则、财务管理的基本方法。要求对财务管理有一个总括的认识,为其进一步学习打下良好的基础。
高级财务会计:本课程是为会计专业本科生开设的专业核心课程。高级财务会计是随着社会经济的发展,对原有财务会计内容进行补充、延伸和拓展的一种会计。它与中级财务会计互相补充,共同构成了财务会计的完整体系。本课程的目的在于通过教与学,使学生能运用财务会计学这一特殊领域的会计理论与方法,更好地搞好业务实践,在解决我国会计改革面临的难题方面发挥作用。
成本管理会计:是普通高校大学本科财经类专业的核心课程之一,是会计学和会计管理类专业学生重要的基础课。本课程全面地介绍了成本、管理会计的概念、基本原理及基本方法。通过这门课的学习,掌握成本管理会计学的基本理论,充分认识成本会计、管理会计在企业管理中的重要作用。熟练掌握成本计算方法,灵活运用所学知识进行成本核算。
会计信息系统:针对会计信息系统的内容特点,全面介绍了该科目的各项内容,尤其对本科目中的重点、难点进行了深入讲解,运用各种案例进行多角度分析,帮助学生全面地了解会计电算化的概念、基本原理及基本方法。随着我国社会主义市场经济体制的日益完善及政府宏观调控力度的加强,会计在社会主义经济生活当中的地位和作用日益加强。通过会计学这门课的学习,使学生很好的掌握和理解会计电算化基本规律,理解与企业有关的诸多财务电算化,为更好地学习专业课程打下良好的基础,提高学生会计电算化的能力。
审计学:是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。本课程培养学生的审计基本理论素养及实际操作技能为目标,以审计理论与实务的最新发展及最新审计准则为依据,以现代风险导向的审计理念为核心,以注册会计师提供的服务为基础,全面系统地介绍了现代审计的基本理论和实务。
会计职业道德:是会计从业人员资格考试的必考科目之一。本课程能力结构与知识结构是针对会计岗位能力分析而设计,并结合会计从业资格考试大纲,在以能力教学为主的原则下,与会计从业资格考试接轨。通过本课程的学习,使学生掌握会计职业道德的基本要求,强化学生在会计工作中依法处理经济业务,严格遵守会计准则与会计法规,养成良好的依法办事、依法经营的意识与习惯,为顺利走上会计工作岗位打下良好的基础。
用户登录