会计学部各班级抗震救灾捐款表
班级 | 捐款额(单位:元) | 捐款人数 |
07会计1班 | 2138 | 49 |
07会计2班 | 1116 | 45 |
07会计3班 | 2008 | 50 |
07会计4班 | 1196.5 | 39 |
07会计5班 | 1225 | 47 |
07会计6班 | 1775 | 40 |
07会计7班 | 1528 | 46 |
07会计8班 | 1704.1 | 42 |
06会计1班 | 2233 | 41 |
06会计2班 | 662 | 49 |
06会计3班 | 1600 | 35 |
06会计4班 | 2010.1 | 49 |
05本会计1班 | 892.8 | 40 |
05本会计2班 | 653 | 19 |
05本会计3班 | 2530 | 42 |
05本会计4班 | 1470 | 56 |
合计 | 24741.5 |
用户登录