关于蔡格霞等64名学生转专业结果的公示
院属各部门:
根据《普通高等学校学生管理规定》和《bat365在线登录入口学生学籍管理实施细则》,我院蔡格霞等64名学生提出转专业申请,经教务处审核,学院批准,现将转专业结果予以公示。公示时间:2019年3月11日-3月15日。在此期间,若有异议,可致电教务处学籍科020-82901324或到综合楼110教务处学籍科反馈。详细名单如下:
姓名 | 学号 | 异动类别 | 异动后学部 | 原专业 | 转入专业 |
蔡格霞 | 521814011928 | 转专业 | 城建学部 | 会计学 | 工程造价 |
王佩珊 | 521826014295 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 英语 | 新闻学 |
李宏骏 | 511827031129 | 转专业 | 风景园林学院 | 新闻学 | 风景园林(创新班) |
周冰钿 | 521827031243 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 新闻学 | 计算机科学与技术 |
卢宛滢 | 521727050228 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
郑跃 | 511823080180 | 转专业 | 城建学部 | 工程造价 | 土木工程 |
郑善尹 | 521827070828 | 转专业 | 管理学部 | 广播电视编导 | 信息管理与信息系统 |
梁朝桂 | 511827070836 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 广播电视编导 | 计算机科学与技术 |
孔令潼 | 521814012070 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 会计学 | 广播电视编导 |
洪辰昊 | 511815011514 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
卢秋敏 | 521812043685 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
武晓丹 | 521827070835 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 广播电视编导 | 机器人工程 |
李静 | 521815011465 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 市场营销 | 新闻学
|
叶欢 | 521827031194 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 新闻学 | 广播电视编导 |
赖芊芊 | 521815011515 | 转专业 | 城建学部 | 市场营销 | 工程造价 |
黄玲 | 521828013695 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 经济学 | 网络工程 |
诸葛婉玉 | 521828013698 | 转专业 | 城建学部 | 经济学 | 工程造价 |
曾晓婷 | 521826033974 | 转专业 | 外语外贸学部 | 国际经济与贸易 | 英语 |
林文玉 | 521823010461 | 转专业 | 城建学部 | 建筑学 | 工程造价 |
丁雯 | 521828013703 | 转专业 | 会计学部 | 经济学 | 会计学 |
倪思 | 521812032604 | 转专业 | 外语外贸学部 | 电气工程及其自动化 | 国际经济与贸易S |
梁祎琦 | 521827031084 | 转专业 | 城建学部 | 新闻学 | 工程造价 |
梁毅正 | 511612040034 | 转专业 | 外语外贸学部 | 自动化 | 国际经济与贸易 |
彭远航 | 511821013031 | 转专业 | 经济学部 | 计算机科学与技术 | 经济与金融 |
庄伟锋 | 511827060875 | 转专业 | 外语外贸学部 | 广播电视学 | 英语 |
黄欢 | 521821013100 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 |
彭建雄 | 511612010179 | 转专业 | 管理学部 | 机械设计制造及其自动化 | 人力资源管理 |
张蕴琦 | 521826014411 | 转专业 | 会计学部 | 英语 | 财务管理 |
李诗怡 | 521827031173 | 转专业 | 外语外贸学部 | 新闻学 | 英语 |
张婉妃 | 521827031197 | 转专业 | 经济学部 | 新闻学 | 经济与金融 |
谢周 | 511821013134 | 转专业 | 城建学部 | 计算机科学与技术 | 工程管理 |
侯茜晏 | 521828013815 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 经济学 | 广播电视学 |
周鑫杰 | 511812032578 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
朱嘉政 | 511814011910 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 会计学 | 网络工程 |
彭诗华 | 521827031093 | 转专业 | 城建学部 | 新闻学 | 建筑学 |
钟秋婷 | 521826051744 | 转专业 | 外语外贸学部 | 国际经济与贸易(国际商务) | 国际经济与贸易 |
朱江 | 511815061269 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 工商管理 | 广播电视学 |
叶雨润 | 521815021548 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 物流管理 | 新闻学 |
陈昱桦 | 521823030580 | 转专业 | 城建学部 | 土木工程 | 建筑学 |
赵嘉楹 | 521823020141 | 转专业 | 城建学部 | 工程管理 | 建筑学 |
何嘉慧 | 521823020136 | 转专业 | 城建学部 | 工程管理 | 建筑学 |
黄泽润 | 511812032597 | 转专业 | 城建学部 | 电气工程及其自动化 | 土木工程 |
赖芳瑶 | 521815021547 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 物流管理 | 新闻学 |
严泽琪 | 511823020128 | 转专业 | 会计学部 | 工程管理 | 会计学 |
李伟静 | 521827060863 | 转专业 | 会计学部 | 广播电视学 | 会计学 |
钟紫瑶 | 521823020094 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 工程管理 | 广播电视学 |
甘嘉怡 | 521815061265 | 转专业 | 城建学部 | 工商管理 | 工程管理 |
温婷珠 | 521815031342 | 转专业 | 会计学部 | 人力资源管理 | 会计学 |
张嘉恩 | 521815031436 | 转专业 | 会计学部 | 人力资源管理 | 会计学 |
梁柏楠 | 511815011520 | 转专业 | 经济学部 | 市场营销 | 经济与金融 |
梁晓丽 | 521827060880 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 广播电视学 | 计算机科学与技术 |
何民浩 | 511812012804 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
黄术华 | 511827031216 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 新闻学 | 网络工程 |
陈艺霖 | 521815061332 | 转专业 | 会计学部 | 工商管理 | 会计学(国际会计) |
文宇轩 | 511815021546 | 转专业 | 会计学部 | 物流管理 | 会计学 |
罗子玮 | 511815081734 | 转专业 | 会计学部 | 工商管理(国际管理) | 会计学(国际会计) |
张粤 | 511827020799 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 动画 | 环境设计 |
潘晓琳 | 521815011530 | 转专业 | 外语外贸学部 | 市场营销 | 国际经济与贸易 |
许灿桂 | 511823030656 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
张杰阳 | 511823030574 | 转专业 | 城建学部 | 土木工程 | 工程造价 |
龚焕新 | 511823030542 | 转专业 | 城建学部 | 土木工程 | 工程造价 |
林永浩 | 511827060888 | 转专业 | 机电与信息工程学部 | 广播电视学 | 计算机科学与技术 |
孔祥宇 | 511815061315 | 转专业 | 会计学部 | 工商管理 | 会计学 |
莫济航 | 511826064139 | 转专业 | 传媒与艺术设计学部 | 国际经济与贸易S | 广播电视编导 |
bat365在线登录入口教务处
2019年3月11日
用户登录