关于游正阳等9名复学学生转专业结果的公示
根据《普通高等学校学生管理规定》、《广州我院学生学籍管理实施细则》和《广州我院本科生转专业实施办法》的相关规定,我校游正阳等9名复学学生提出转专业申请,经二级学院审批,教务处审核,现将转专业结果予以公示。公示时间:2023年10月23日-10月27日。在此期间,若有异议,可向二级学院反馈。详细名单如下:
学号 | 姓名 | 异动类别 | 转入学院 | 原专业 | 转入专业 |
5112123034046 | 李洛明 | 转专业 | 城建学院 | 土木工程 | 风景园林 |
521714010663 | 刘薇 | 转专业 | 传媒与艺术设计学院 | 会计学 | 广播电视学 |
5122141024804 | 游正阳 | 转专业 | 会计学院 | 机械设计制造及其自动化 | 财务管理 |
5122143014212 | 朱明辉 | 转专业 | 会计学院 | 经济学 | 会计学 |
5212214011104 | 杨雅惠 | 转专业 | 机电工程学院 | 会计学 | 电气工程及其自动化 |
5112123084004 | 黄烨 | 转专业 | 计算机工程学院 | 工程造价 | 计算机科学与技术 |
5112115042872 | 叶日晖 | 转专业 | 计算机工程学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
5122141014708 | 洪嘉豪 | 转专业 | 计算机工程学院 | 机器人工程 | 计算机科学与技术 |
511928014407 | 潘栋荣 | 转专业 | 经贸学院 | 经济学 | 经济与金融 |
广州我院教务处
2023年10月23日
终审:教务处
用户登录