关于健康与护理学院2023级学生寒假社会实践活动获奖名单的通知
健康与护理学院于2024年1月开展2023级学生寒假社会实践,共收到23护理专业的116余份社会实践报告,参赛作品包括关爱父母、医院、社区卫生服务中心以及养老院等地方参加志愿活动的社会实践报告。经过各生涯导师进行组内评选,一共推荐42份社会实践报告。最终由学院评委小组评选出29份优秀社会实践报告,其中一等奖5 名、二等奖 10名、三等奖 14名,本次寒假社会实践报告活动获得校内外广大师生的一致好评。
附件:健康与护理学院2023级学生寒假社会实践活动获奖名单
bat365在线登录入口健康与护理学院
2024年4月10日
附件:健康与护理学院2023级学生寒假社会实践活动获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 23护理3班 | 黄颖铟 | 一等奖 |
2 | 23护理5班 | 谢欣仪 | 一等奖 |
3 | 23护理3班 | 吴宇鹏 | 一等奖 |
4 | 23护理2班 | 郑 植 | 一等奖 |
5 | 23护理4班 | 陈耿丞 | 一等奖 |
6 | 23护理2班 | 曾 鸿 | 二等奖 |
7 | 23护理6班 | 陈紫妍 | 二等奖 |
8 | 23护理3班 | 邱思涵 | 二等奖 |
9 | 23护理5班 | 梁子旖 | 二等奖 |
10 | 23护理3班 | 刘俊烨 | 二等奖 |
11 | 23护理6班 | 李凯绵 | 二等奖 |
12 | 23护理6班 | 李佳湄 | 二等奖 |
13 | 23护理3班 | 余柳漫 | 二等奖 |
14 | 23护理5班 | 黄创荣 | 二等奖 |
15 | 23护理6班 | 吴新连 | 二等奖 |
16 | 23护理5班 | 甘宝怡 | 三等奖 |
17 | 23护理2班 | 欧舒琪 | 三等奖 |
18 | 23护理5班 | 陆雅雯 | 三等奖 |
19 | 23护理2班 | 黄小婷 | 三等奖 |
20 | 23护理4班 | 周静欣 | 三等奖 |
21 | 23护理6班 | 李 璐 | 三等奖 |
22 | 23护理1班 | 周炜彬 | 三等奖 |
23 | 23护理4班 | 叶翩翩 | 三等奖 |
24 | 23护理6班 | 江勉华 | 三等奖 |
25 | 23护理4班 | 范沅鸿 | 三等奖 |
26 | 23护理3班 | 蔡茵婷 | 三等奖 |
27 | 23护理2班 | 刘耿宏 | 三等奖 |
28 | 23护理2班 | 杨君玉 | 三等奖 |
29 | 23护理4班 | 李 斌 | 三等奖 |
终审:健康与护理学院
用户登录