关于健康与护理学院“宿”说青春,“寓”见美好——寝室风采大赛获奖名单的通知
健康与护理学院于2024年10月开展“宿”说青春,“寓”见美好——寝室风采大赛,共收到护理学专业24间参赛宿舍照片,参赛人员以宿舍为单位。经过评委下宿舍审核打分后,最终由学院评委小组评选出10间寝室,其中一等奖1 间、二等奖 2间、三等奖 3间、优秀奖4间,本次“宿”说青春,“寓”见美好——寝室风采大赛获得校内外广大师生的一致好评。
附件:健康与护理学院“宿”说青春,“寓”见美好——寝室风采大赛获奖名单
bat365在线登录入口健康与护理学院
2024年11月11日
附件:健康与护理学院“宿”说青春,“寓”见美好——寝室风采大赛获奖名单
序号 | 宿舍号 | 成员信息 | 奖项 | |
1 | A92-415 | 24护理Z4班 | 刘美君 | 一等奖 |
24护理Z4班 | 方悦琪 | |||
24护理Z4班 | 叶幸格 | |||
2 | A92-407 | 24护理Z3班 | 龚子欣 | 二等奖 |
24护理Z3班 | 陈艺娜 | |||
24护理Z3班 | 刘彩玲 | |||
3 | A92-318 | 24护理Z2班 | 李思平 | 二等奖 |
24护理Z2班 | 吕丽凤 | |||
24护理Z2班 | 区慧琳 | |||
4 | A92-1207 | 23护理4班 | 许芝荧 | 三等奖 |
23护理5班 | 张静 | |||
23护理1班 | 邓韵怡 | |||
5 | A92-1202 | 23护理5班 | 李思睿 | 三等奖 |
23护理1班 | 李陈燕 | |||
23护理5班 | 陆雅雯 | |||
6 | A92-513 | 24护理Z1班 | 曾姝琪 | 三等奖 |
24护理Z1班 | 罗嘉怡 | |||
24护理Z2班 | 吴小敏 | |||
7 | A91-1012 | 24护理Z3班 | 冯雪梅 | 优秀奖 |
24汉语言Z1班 | 顾婧平 | |||
24学前教育Z2班 | 郑永琪 | |||
8 | A92-1204 | 23护理3班 | 余柳漫 | 优秀奖 |
23护理2班 | 方亦菲 | |||
23护理2班 | 黄小婷 | |||
9 | A82-1009 | 24护理1班 | 陈嘉沂 | 优秀奖 |
24护理1班 | 黄子珊 | |||
24护理1班 | 林晓彤 | |||
10 | A92-1321 | 23护理3班 | 邹瑾洁 | 优秀奖 |
23护理5班 | 张静 | |||
23护理4班 | 潘燕丽 |
终审:健康与护理学院
用户登录