2024年秋季入伍兵保留学籍证明
根据教学厅〔2015〕3号文《关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》文件要求,应征入伍服义务兵役前正在高校就读的学生(含高校新生),服役期间按国家有关规定保留学籍或入学资格,退役后2年内允许复学或入学。以下2024年秋季入伍士兵于2024年10月在我校办理保留学籍手续,可在退役后2年内,持相关证件到我校办理复学手续。
特此证明。
附件:2024年秋季入伍士兵保留学籍名单
bat365在线登录入口保卫处
2024年10月24日
2024年秋季入伍士兵保留学籍名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 号 | 二级学院 |
1 | 王吴杰 | 男 | 5123210102211 | 计算机工程学院23计算机9班 |
2 | 唐浩威 | 男 | 5123210101929 | 计算机工程学院23计算机2班 |
3 | 刘旸 | 男 | 5112221011401 | 计算机工程学院22计算机C2班 |
4 | 诸志强 | 男 | 5123271000698 | 传媒与艺术设计学院23网新5班 |
5 | 林嘉威 | 男 | 5112127103719 | 传媒与艺术设计学院21网新5班 |
6 | 罗兆轩 | 男 | 5123270300931 | 传媒与艺术设计学院23新闻2班 |
7 | 区嘉聪 | 男 | 5123420504038 | 教育学院23小教2班 |
8 | 廖文龙 | 男 | 5112242030116 | 教育学院22音教1班 |
9 | 何嘉聪 | 男 | 5112212040127 | 机电工程学院22自动化1班 |
10 | 张谢轩 | 男 | 5123231302516 | 城建学院23园林1班 |
11 | 张凯轩 | 男 | 5112223120112 | 城建学院22园林1班 |
12 | 邓儒恒 | 男 | 5123230102850 | 城建学院23建筑3班 |
13 | 邝仕锋 | 男 | 5123230302902 | 城建学院23土木1班 |
14 | 蔡秋迪 | 男 | 5112115042969 | 管理学院21信管1班 |
15 | 徐恒钰 | 男 | 5112215010110 | 管理学院22市营1班 |
16 | 陈慧灵 | 女 | 5222142014550 | 外国语学院21英语1班 |
17 | 陈叙帆 | 男 | 5123430105182 | 商学院23经济3班 |
18 | 陈学良 | 男 | 5123140101700 | 商学院23会计4班 |
19 | 叶建苇 | 男 | 5112128031854 | 商学院21互金1班 |
用户登录